<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Nono Martínez</title>
	<atom:link href="http://www.nonomartinez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonomartinez.com</link>
	<description>Ajax and Music</description>
	<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 09:35:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Check Browser Compatibility Cross</title>
		<link>http://www.nonomartinez.com/2008/11/24/check-browser-compatibility-cross-platform-browser-test/</link>
		<comments>http://www.nonomartinez.com/2008/11/24/check-browser-compatibility-cross-platform-browser-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 09:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Crossbrowsing]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[Themes]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Crossbrowser]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonomartinez.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Cuando diseñamos un sitio Web es realmente difícil comprobar que el resultado es óptimo para todo tipo de navegadores. Esto se soluciona rápidamente haciendo una comprobación con la herramienta web http://browsershots.org/ donde encontraremos más de 60 navegadores disponibles para realizar un Platform Browser Test. Entre los mas destacados tenemos: Flock, Dillo, Netscape, Firefox, Opera, Epiphany, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando diseñamos un sitio Web es realmente difícil comprobar que el resultado es óptimo para todo tipo de navegadores. Esto se soluciona rápidamente haciendo una comprobación con la herramienta web <a href="http://browsershots.org/http://www.carnavaldemalaga.com/" target="_blank">http://browsershots.org/</a> donde encontraremos más de 60 navegadores disponibles para realizar un <em>Platform Browser Test</em>. Entre los mas destacados tenemos: Flock, Dillo, Netscape, Firefox, Opera, Epiphany, MSIE, Galeón, Safari, Camino y mucho más.</p>
<p><strong>Browsershots</strong> hace capturas de pantallas de su diseño web en distintos navegadores. Es un servicio de código abierto creado por <strong>Johann C. Rocholl</strong>. Cuando se envía una dirección web, es añadida a la cola de trabajos. Un número de computadoras distribuídas abre el sitio web peticionado en su navegador interno. Luego se harán capturas de pantallas y se cargarán aquí en el servidor central.</p>
<p>¡Un ejemplo del resultado!<br />
<a href="http://browsershots.org/http://www.carnavaldemalaga.com/" target="_blank">http://browsershots.org/http://www.carnavaldemalaga.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonomartinez.com/2008/11/24/check-browser-compatibility-cross-platform-browser-test/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>eyeOS Web OS supongo</title>
		<link>http://www.nonomartinez.com/2008/11/20/eyeos-web-os-supongo/</link>
		<comments>http://www.nonomartinez.com/2008/11/20/eyeos-web-os-supongo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[dashboard]]></category>

		<category><![CDATA[framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonomartinez.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Las últimas interfaces Web 2.0 ya cuentan en su haber con la mayoría de elementos de escritorio de Mac y Windows. Hay un continuo acercamiento entre aplicaciones Web y aplicaciones propias de escritorio y llegará un punto en que será dificil distinguir unas de otras.
Inclusive se plantean estrategias como la navegación offline con la ayuda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las últimas interfaces Web 2.0 ya cuentan en su haber con la mayoría de elementos de escritorio de Mac y Windows. Hay un continuo acercamiento entre aplicaciones Web y aplicaciones propias de escritorio y llegará un punto en que será dificil distinguir unas de otras.</p>
<p>Inclusive se plantean estrategias como la navegación offline con la ayuda de recursos como Google Gears y la reutilización de servicios de todo tipo como Earth o Maps. Por ahora estamos creciendo, y gran cantidad de nuevos proyectos CMS y CRM, ERP empiezan a integrarse con frameworks Ajax ya consolidados como <a href="http://ui.jquery.com/" target="_blank">jQuery.UI</a> o <a href="http://mochaui.com/demo" target="_blank">MochaUI de Motools</a>.</p>
<p>Sorprendente la manera en la que están evolucionando los llamados Web OS que se apoyan en Ajax o Comet para obtener una comunicación mas fluida y un estilismo propio de los sistemas de ventanas.</p>
<p><a href="http://demo.eyeos.org/" target="_blank">Os presento a Web OS <strong>eyeOS</strong></a></p>
<p>Gracias a este tipo de recursos, los aventureros como yo, tenemos un mundo por descubrir y un mar de ideas para aplicar a nuestros nuevos desarrollos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonomartinez.com/2008/11/20/eyeos-web-os-supongo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Dashboard con jQuery</title>
		<link>http://www.nonomartinez.com/2008/10/12/windows-dashboard-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.nonomartinez.com/2008/10/12/windows-dashboard-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Themes]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[dashboard]]></category>

		<category><![CDATA[framework]]></category>

		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonomartinez.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Para aprender a programar jQuery tienes que empezar a construir tus propios widgets, de esta forma comprendes su filosofía y llegas a entender porque ha entrado de lleno en el mundo de Ajax y las aplicaciones RIA.
Hace no mucho se anunciaba en jquery.com la intención de Nokia y Microsoft de usar jQuery en sus aplicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aprender a programar jQuery tienes que empezar a construir tus propios widgets, de esta forma comprendes su filosofía y llegas a entender porque ha entrado de lleno en el mundo de Ajax y las aplicaciones RIA.</p>
<p>Hace no mucho se anunciaba en <a href="http://jquery.com">jquery.com</a> la intención de <strong>Nokia</strong> y <strong>Microsoft</strong> de usar jQuery en sus aplicaciones lo que es una noticia de buen grado para los que seguimos el desarrollo de este framework. No es de extrañar viendo el resultado que se puede obtener de esta interesante librería javascript.</p>
<p>En principio es facil construir widgets que adapten diferentes plugins a tus necesidades. En este caso propongo extender un poco mas jQuery.UI con la ayuda de jquery.metadata y ui.dialog para la creación de un entorno de ventanas mas o menos reutilizable. En principio funciona perfectamente en IE6, IE7 y FF.</p>
<p><a href="http://dashboard.nonomartinez.com">http://dashboard.nonomartinez.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonomartinez.com/2008/10/12/windows-dashboard-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax Cookbook</title>
		<link>http://www.nonomartinez.com/2008/10/08/ajax-cookbook/</link>
		<comments>http://www.nonomartinez.com/2008/10/08/ajax-cookbook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[Cookbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonomartinez.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Las recetas son un recurso importante para todo webmaster amante de la buena cocina. Los Cookbooks son libros de recetas con soluciones importantes a problemas importantes.
Importante es también apuntar este enlace: http://ajaxcookbook.org/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las recetas son un recurso importante para todo webmaster amante de la buena cocina. Los Cookbooks son <em>libros de recetas</em> con soluciones importantes a problemas importantes.</p>
<p>Importante es también apuntar este enlace: <a href="http://ajaxcookbook.org/">http://ajaxcookbook.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonomartinez.com/2008/10/08/ajax-cookbook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones de Analisis web</title>
		<link>http://www.nonomartinez.com/2008/09/28/aplicaciones-de-analisis-web/</link>
		<comments>http://www.nonomartinez.com/2008/09/28/aplicaciones-de-analisis-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonomartinez.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Aqui dejo 20 herramientas utiles para el analisis de sitios web. Estan destinadas en su mayoría mejorar el la indexación en buscadores. Generación de palabras, spiders y algunas otras herramientas curiosas que pueden darnos mucha información sobre como está construido un sitio web.
Dejo el link de referencia: Free page analysis tools
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui dejo 20 herramientas utiles para el analisis de sitios web. Estan destinadas en su mayoría mejorar el la indexación en buscadores. Generación de palabras, spiders y algunas otras herramientas curiosas que pueden darnos mucha información sobre como está construido un sitio web.</p>
<p>Dejo el link de referencia: <a href="http://designm.ag/resources/free-page-analysis-tools/">Free page analysis tools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonomartinez.com/2008/09/28/aplicaciones-de-analisis-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Urls estáticas y dinámicas</title>
		<link>http://www.nonomartinez.com/2008/09/25/estatico-vs-dinamico/</link>
		<comments>http://www.nonomartinez.com/2008/09/25/estatico-vs-dinamico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonomartinez.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Desde el blog de Google Webmaster Central Blog publican un completo artículo sobre el tema.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/09/dynamic-urls-vs-static-urls.html">Desde el blog de Google Webmaster Central Blog publican</a> un completo artículo sobre el tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonomartinez.com/2008/09/25/estatico-vs-dinamico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 principios esenciales para Javascriptmasters</title>
		<link>http://www.nonomartinez.com/2008/09/23/10-principios-esenciales-para-javascriptmasters/</link>
		<comments>http://www.nonomartinez.com/2008/09/23/10-principios-esenciales-para-javascriptmasters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonomartinez.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Me estoy aficionando demasiado a la página de NETTUTS, en Google Analytics tendrán registro de mis visitas, y espero que no les importe que haga referencia continua a sus novedades.
Esta genial los aportes de esta página, con cosas como esta:
http://nettuts.com/javascript-ajax/10-essential-principles-of-the-javascript-masters/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me estoy aficionando demasiado a la página de NETTUTS, en Google Analytics tendrán registro de mis visitas, y espero que no les importe que haga referencia continua a sus novedades.</p>
<p>Esta genial los aportes de esta página, con cosas como esta:</p>
<p><a href="http://nettuts.com/javascript-ajax/10-essential-principles-of-the-javascript-masters/">http://nettuts.com/javascript-ajax/10-essential-principles-of-the-javascript-masters/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonomartinez.com/2008/09/23/10-principios-esenciales-para-javascriptmasters/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leopard dashBoard con jQuery</title>
		<link>http://www.nonomartinez.com/2008/09/21/leopard-dashboard-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.nonomartinez.com/2008/09/21/leopard-dashboard-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 19:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Themes]]></category>

		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[dashboard]]></category>

		<category><![CDATA[leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonomartinez.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Un acabado alucinante por parte de la gente de Nettuts para este dashboard utilizando jQuery:
http://nettuts.s3.amazonaws.com/076_jQueryDashboard/preview/preview.html
Un mundo por descubrir  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un acabado alucinante por parte de la gente de <a title="Nettuts.com" href="http://nettuts.com/" target="_blank">Nettuts</a> para este dashboard utilizando jQuery:</p>
<p><a href="http://nettuts.s3.amazonaws.com/076_jQueryDashboard/preview/preview.html" target="_blank">http://nettuts.s3.amazonaws.com/076_jQueryDashboard/preview/preview.html</a></p>
<p>Un mundo por descubrir <img src='http://www.nonomartinez.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonomartinez.com/2008/09/21/leopard-dashboard-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>99 Recursos para un enfoque 2.0</title>
		<link>http://www.nonomartinez.com/2008/09/19/99-recursos-para-un-enfoque-20/</link>
		<comments>http://www.nonomartinez.com/2008/09/19/99-recursos-para-un-enfoque-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 20:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonomartinez.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Aquí me apunto 99 referencias que ofrece VandelayDesign.com en su blog para un enfoque 2.0. Ideas que no falten.
http://vandelaydesign.com/blog/design/web-20-design/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí me apunto 99 referencias que ofrece <a href="http://vandelaydesign.com">VandelayDesign.com</a> en su blog para un enfoque 2.0. Ideas que no falten.</p>
<p><a href="http://vandelaydesign.com/blog/design/web-20-design/" target="_blank">http://vandelaydesign.com/blog/design/web-20-design/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonomartinez.com/2008/09/19/99-recursos-para-un-enfoque-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PHP and jQuery upload progress bar</title>
		<link>http://www.nonomartinez.com/2008/09/12/php-and-jquery-upload-progress-bar/</link>
		<comments>http://www.nonomartinez.com/2008/09/12/php-and-jquery-upload-progress-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 16:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Twits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonomartinez.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Despues de la resaca de agosto, volvemos a la tarea. En Tips for Twits http://t.wits.sg/ dan consejos muy utiles a la hora de desarrollar con PHP, MySQL, Java y javascript con jQuery, prácticamente a lo que dedico todo mi tiempo -excluyendo los ratos que paso con mi guitarra-.
En esta ocasión dan pistas sobre como montar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de la resaca de agosto, volvemos a la tarea. En Tips for Twits <a href="http://t.wits.sg/">http://t.wits.sg/</a> dan consejos muy utiles a la hora de desarrollar con PHP, MySQL, Java y javascript con jQuery, prácticamente a lo que dedico todo mi tiempo -excluyendo los ratos que paso con mi guitarra-.</p>
<p>En esta ocasión dan pistas sobre como montar un útil upload form con un estético progress bar utilizando un plugin al que han llamado <strong>jQuery.progressBar</strong>.</p>
<p><a title="Tips for Twits" href="http://t.wits.sg/2008/06/25/howto-php-and-jquery-upload-progress-bar/" target="_blank">Aquí dejo un recordatorio del artículo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonomartinez.com/2008/09/12/php-and-jquery-upload-progress-bar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
